מדרגות מס הכנסה 2015
מדרגות מס הכנסה 2015 על הכנסות מיגיעה אישית:
הכנסה חודשית (יגיעה אישית) | שיעור המס | הכנסה שנתית (יגיעה אישית) | שיעור המס |
עד 5,270 | 10% | עד 63,240 | 10% |
מ-5,271 עד 9,000 | 14% | מ-63,241 עד 108,000 | 14% |
מ-9,001 עד 13,990 | 21% | מ-108,001 עד 167,880 | 21% |
מ-13,991 עד 19,980 | 31% | מ-167,881 עד 239,760 | 31% |
מ-19,981 עד 41,790 | 34% | מ-239,761 עד 501,480 | 34% |
מכל שקל נוסף | 48% | מכל שקל נוסף | 48% |
מדרגות מס הכנסה 2015 על הכנסות שאינן מיגיעה אישית:
הכנסה חודשית (לא מיגיעה אישית) | שיעור המס | הכנסה שנתית (לא מיגיעה אישית) | שיעור המס |
עד 19,980 | 31% | עד 239,760 | 31% |
מ-19,981 עד 41,790 | 34% | מ-239,761 עד 501,480 | 34% |
מכל שקל נוסף | 48% | מכל שקל נוסף | 48% |
| | | |
| | | |
בדוק זכאותך
להחזר מס ב-20 שניות
למעבר לדף מדרגות מס הכנסה של 3 שנים אחרונות, לחץ כאן