מדרגות מס הכנסה 2020
מדרגות מס הכנסה 2020 על הכנסות מיגיעה אישית
הכנסה חודשית | הכנסה שנתית | שיעור המס |
---|---|---|
עד 6,330 ש"ח | עד 75,960 ש"ח | 10% |
6,331- 9,080 ש"ח | 75,961- 108,960 ש"ח | 14% |
9,081- 14,580 ש"ח | 108,961- 174,960 ש"ח | 20% |
14,581- 20,260 ש"ח | 174,961- 243,120 ש"ח | 31% |
20,261- 42,160 ש"ח | 243,121- 505,920 ש"ח | 35% |
42,161- 54,300 ש"ח | 505,921- 651,600 ש"ח | 47% |
54,301 ש"ח ומעלה | 651,601 ש"ח ומעלה | 50% |
מדרגות המס 2020 בגין הכנסות שאינן מיגיעה אישית
הכנסה חודשית | הכנסה שנתית | שיעור המס |
---|---|---|
עד 20,260 ש"ח | עד 243,120 ש"ח | 31% |
20,261- 42,160 ש"ח | 243,121- 505,920 ש"ח | 35% |
42,161- 54,300 ש"ח | 505,921- 651,600 ש"ח | 47% |
54,301 ש"ח ומעלה | 651,601 ש"ח ומעלה | 50% |
*מי שגילו 60 ומעלה, יהנה מהטבה שהכנסותיו ימוסו לפי מדרגות המס על הכנסה מיגיעה אישית.
מומלץ מאוד לערוך את החישוב של ההכנסות שלכם ושל שיעור המס ששילמתם על מנת לדעת אם מגיעים לכם החזרי מס. אל תהססו להתייעץ עם המומחים ולגלות האם מגיע לכם כסף מרשויות המס.
צור קשר עם כספית